Skip to content
Stopničasta merila
| Identifikacija | Proizvajalec | Tip | Merilni obseg | Št. certifikata |
|---|
| 9907S15 | KOBA | KOBA-step (1020 mm) | 1020 mm | |
| 200905/S426 | KOBA | KOBA-step (620 mm) | 620 mm | |
| 901213/56B | KOBA | KOBA-step (420 mm) | 420 mm | |
| ND12301 | ANYI INSTRUMENT | / | 410 mm | |
| 1820006 | Mitutoyo | 515-723 | 1010 mm | |
| 1720034 | Mitutoyo | 515-722 | 610 mm | |
Kalibrirne krogle
| Identifikacija | Proizvajalec | Tip | Merilni obseg | Št. certifikata |
|---|
| 002 | / | / | 30 mm | 55987 |
| 001 | / | / | 30 mm | 55986 |
| N4227 | / | / | 25 mm | 70150 |
Termometri
| Identifikacija | Proizvajalec | Tip | Merilni obseg | Št. certifikata |
|---|
| H15030257 | Alborn | Almemo 2590 | -50 °C – 125 °C | |
| H24110812 | Alborn | Almemo 2590 | -50 °C – 125 °C | |